Dimensions Art.no. | D (mm) | L (mm) | Rpm.max | Filltypes (mm) | G.W./N.W. (kg) | QTY (Pcs) | Pack dimension (cm) |
820101 | 65 | 24 | 12.5 | 0.30/0.35 | 15/13 | 100 | 42x34x37.5 |
820102 | 75 | 24 | 12.5 | 0.30/0.35 | 21/19 | 100 | 42x34x37.5 |
820103 | 85 | 25 | 8.5 | 0.30/0.35 | 22/20 | 100 | 42x34x37.5 |
820104 | 10 | 27 | 8.5 | 0.30/0.35 | 21/19 | 50 | 53x22x44 |
820105 | 125 | 30 | 6.5 | 0.30/0.35 | 25/23 | 30 | 45x27.5x40 |
820106 | 150 | 24 | 4.5 | 0.30/0.35 | 23/21 | 24 | 49x33x49 |
T:M10x1.25, M10x1.5, M14x2, M16x2, 5/8"-11" (arbor hole d mm 1/2 5/8 7/8) |
Parameters about wire brush:
Dimensions Art.no. | D (mm) | L (mm) | Rpm.max | Filltypes (mm) | G.W./N.W. (kg) | QTY (Pcs) | Pack dimension (cm) |
820901 | 85 | 14 | 12.5 | 0.5/0.35 | 20/18 | 100 | 62x24x39 |
820902 | 100 | 21 | 12.5 | 0.5/0.35 | 24/22 | 100 | 62x24x39 |
820903 | 115 | 28 | 12.5 | 0.5/0.35 | 26/24 | 100 | 65x27x43 |
820904 | 125 | 28 | 12.5 | 0.5/0.35 | 28/26 | 80 | 44x28x54 |
820905 | 150 | 35 | 12.5 | 0.5/0.35 | 23/21 | 60 | 47x47x32 |
T:M10x1.25, M10x1.5, M14x25/8-11b 1/2 5/8 7/8 |
Parameters about wire brush:
Dimensions Art.no. | D (mm) | L (mm) | Rpm.max | Filltypes (mm) | G.W./N.W. (kg) | QTY (Pcs) | Pack dimension (cm) |
820501 | 85 | 14 | 12.5 | 0.30/0.5 | 18/16 | 100 | 62x24x39 |
820502 | 100 | 21 | 12.5 | 0.30/0.5 | 20/18 | 100 | 62x24x39 |
820503 | 115 | 28 | 12.5 | 0.30/0.5 | 22/20 | 100 | 65x27x43 |
820504 | 125 | 28 | 12.5 | 0.30/0.5 | 20/18 | 80 | 44x28x54 |
820505 | 150 | 35 | 12.5 | 0.30/0.5 | 20/18 | 60 | 47x47x32 |
T:M10x1.25, M10x1.5, M14x25/8-11b 1/2 5/8 7/8 |
Parameters about wire brush:
Dimensions Art.no. | D (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | Rpm.max | Filltypes (mm) | G.W./N.W. (kg) | QTY (Pcs) | Pack dimension (cm) |
821001 | 75 | 16 | 20 | 17 | 8 | 0.30/0.35 | 25/23 | 100 | 36x23x44 |
821002 | 100 | 16/20 | 20 | 17 | 8 | 0.30/0.35 | 28/26 | 100 | 36x23x44 |
821003 | 125 | 16/20 | 32 | 17 | 6 | 0.30/0.35 | 33/31 | 100 | 48x27.5x55 |
821004 | 150 | 18/25 | 32 | 30 | 6 | 0.30/0.35 | 22/20 | 40 | 33.5x33x36 |
821005 | 175 | 20/25 | 32 | 29 | 6 | 0.30/0.35 | 20/18 | 30 | 43x22x38 |
821006 | 200 | 20/25 | 32 | 32 | 4.5 | 0.30/0.35 | 18/16 | 20 | 43x22x38 |
821007 | 250 | 22/25 | 32 | 42 | 4.5 | 0.30/0.35 | 20/18 | 12 | 50x27.5x27.5 |
821008 | 300 | 22/25/38 | 32 | 42 | 4.5 | 0.30/0.35 | 27/25 | 12 | 65x33x43 |
Plastic adapters for brush dia 100+125mm (20mm-1/2"+20mm-3/8") and for brush dia 150-300mm (32, 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1") |
Parameters about wire brush:
Dimensions Art.no | D (mm) | Rpm.max | Filltypes (mm) | G.W./N.W. (kg) | QTY (Pcs) | Pack dimension (cm) |
820301 | 75 | 4.5 | 0.30/0.35 | 22/20 | 280 | 54x31x17 |
820302 | 100 | 4.5 | 0.30/0.35 | 15/13 | 120 | 54x31x17 |
820303 | 125 | 4.5 | 0.30/0.35 | 16/14 | 80 | 54x31x17 |
820304 | 150 | 3.75 | 0.30/0.35 | 25/23 | 100 | 54x31x42 |
820305 | 175 | 3.75 | 0.30/0.35 | 22/20 | 80 | 54x31x42 |
820306 | 200 | 3.75 | 0.30/0.35 | 23/21 | 60 | 54x31x42 |
Parameters about wire brush:
Dimensions Art.no. | D (mm) | B | L (mm) | Rpm.max | Filltypes (mm) | G.W./N.W. (kg) | QTY (Pcs) | Pack dimension (cm) |
821101 | 100 | 14 | 22 | 11 | 0.5/0.35 | 22/20 | 100 | 36x23x44 |
821102 | 115 | 15 | 30 | 11 | 0.5/0.35 | 25/23 | 100 | 47x27.5x55 |
821103 | 125 | 16 | 26 | 11 | 0.5/0.35 | 27/25 | 100 | 47x27.5x55 |
821104 | 150 | 16 | 30 | 9 | 0.5/0.35 | 21/19 | 40 | 33.5x33x36 |
821105 | 178 | 18 | 38 | 9 | 0.5/0.35 | 22/20 | 20 | 43x22x38 |
T:M10x1.5; M14x2; 5/8"-11" |
Parameters about wire brush:
Dimensions Art.no. | D (mm) | B | d | L (mm) | Rpm.max | Filltypes (mm) | G.W./N.W. (kg) | QTY (Pcs) | Pack dimension (cm) |
820401 | 75 | 10 | 3/8-1/2 | 16 | 12.5 | 0.5/0.35 | 17/15 | 100 | 36x23x44 |
820402 | 85 | 10 | 3/8-1/2 | 21 | 12.5 | 0.5/0.35 | 18/16 | 100 | 36x23x44 |
820403 | 100 | 14 | 1/2-7/8 | 22 | 11 | 0.5/0.35 | 21/19 | 100 | 33.5x23x44 |
820404 | 115 | 15 | 1/2-7/8 | 30 | 11 | 0.5/0.35 | 26/24 | 100 | 47x27.5x55 |
820405 | 125 | 16 | 1/2-7/8 | 26 | 11 | 0.5/0.35 | 31/29 | 100 | 47x27.5x55 |
820406 | 150 | 16 | 1/2-7/8 | 30 | 9 | 0.5/0.35 | 22/20 | 40 | 33.5x33x30.5 |
820407 | 178 | 18 | 7/8-1 | 38 | 9 | 0.5/0.35 | 22/20 | 20 | 43x22x38 |
820408 | 200 | 18 | 7/8-1 | 40 | 6 | 0.5/0.8 | 23/21 | 20 | 43x22x38 |
820409 | 220 | 20 | 1-5/4 | 35 | 4.5 | 0.5/0.8 | 25/23 | 20 | 50x27.5x27.5 |
820410 | 250 | 20 | 1-5/4 | 50 | 4.5 | 0.5/0.8 | 25/23 | 15 | 50x27.5x27.5 |
820411 | 300 | 22 | 1-5/4 | 65 | 4.5 | 0.5/0.8 | 27/25 | 12 | 45x32x32 |
Parameters about wire brush:
Dimensions Art.no. | D (mm) | L (mm) | Rpm.max | Filltypes (mm) | G.W./N.W. (kg) | QTY (Pcs) | Pack dimension (cm) |
820201 | 65 | 22 | 12.5 | 0.5/0.35 | 27/25 | 80 | 42x34x30 |
820202 | 75 | 24 | 8.5 | 0.5/0.35 | 34/32 | 80 | 42x34x30 |
820203 | 85 | 24 | 8.5 | 0.5/0.35 | 38/36 | 80 | 42x34x30 |
820204 | 90 | 24 | 8.5 | 0.5/0.35 | 25/23 | 40 | 53x22x35 |
820205 | 100 | 26 | 7 | 0.5/0.35 | 33/31 | 40 | 53x22x35 |
820206 | 125 | 26 | 6.5 | 0.5/0.35 | 39/37 | 30 | 45x27.5x40 |
820207 | 150 | 26 | 4.5 | 0.5/0.35 | 30/28 | 18 | 48.5x33x27.5 |
T:M10x1.25; M10x1.5; M14x2; M16x2; 5/8"-11" (arbor hole d mm 1/2 5/8 7/8) |
Parameters about wire brush: