Technical Data:
Model | PT-1308 |
Square Drive | 1/2" |
Bolt Capacity | 18mm(11/16") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 1150ft-lbs(1560 N.m) |
Speed | 7500rpm |
Avg. Air Comsumption | 170 l/min(6cfm) |
Air Inlet | 1/4" NPT |
Air Hose | 3/8" |
Net Weight | 2.85kg(6.28lbs) |
Overall Length | 186mm |
Technical Data:
Model | PT-1306A |
Square Drive | 3/4" |
Bolt Capacity | 20mm(3/4") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 1400ft-lbs(1900 N.m) |
Speed | 6500rpm |
Avg. Air Comsumption | 200 l/min(7cfm) |
Air Inlet | 1/4" NPT |
Air Hose | 3/8" |
Net Weight | 2.25kg(4.96lbs) |
Overall Length | 186mm |
Technical Data:
Model | PT-1404 |
Square Drive | 3/4" |
Bolt Capacity | 24mm(5/8") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 1500ft-lbs(2000 N.m) |
Speed | 7000rpm |
Avg. Air Comsumption | 255 l/min(9cfm) |
Air Inlet | 3/8" , 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 3.6kg(7.9lbs) |
Overall Length | 228mm |
Technical Data:
Model | PT-1305 |
Square Drive | 1/2" |
Bolt Capacity | 18mm(11/16") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 1150ft-lbs(1560 N.m) |
Speed | 8500rpm |
Avg. Air Comsumption | 184 l/min(6.5cfm) |
Air Inlet | 1/4" NPT |
Air Hose | 3/8" |
Net Weight | 2kg(4.4lbs) |
Overall Length | 179mm |
Technical Data:
Model | PT-1506 |
Square Drive | 1" |
Bolt Capacity | 48mm(1-7/8") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 3500ft-lbs(4750 N.m) |
Speed | 3000rpm |
Avg. Air Comsumption | 410 l/min(14.5cfm) |
Air Inlet | 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 20kg(44.1lbs) |
Technical Data:
Model | PT-1518 |
Square Drive | 1" |
Bolt Capacity | 45mm(1-3/4") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 3200ft-lbs(4350 N.m) |
Speed | 3200rpm |
Avg. Air Comsumption | 410 l/min(14.5cfm) |
Air Inlet | 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 19kg(41.9lbs) |
Technical Data:
Model | PT-1503 |
Square Drive | 1" |
Bolt Capacity | 40mm(1-9/16") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 2800ft-lbs(3800 N.m) |
Speed | 3600rpm |
Avg. Air Comsumption | 396l/min(14cfm) |
Air Inlet | 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 16.6kg(36.6lbs) |
Technical Data:
Model | |
Size | |
Weight | |
Avg. Air consumption | |
Working pressure | |
Noise level, LpA | |
Air inlet | |
Power | |
Speed | |
Orbit | |
Size of pad | |
Dust system |