Technical Data:
Model | PT-1506 |
Square Drive | 1" |
Bolt Capacity | 48mm(1-7/8") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 3500ft-lbs(4750 N.m) |
Speed | 3000rpm |
Avg. Air Comsumption | 410 l/min(14.5cfm) |
Air Inlet | 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 20kg(44.1lbs) |
Technical Data:
Model | PT-1518 |
Square Drive | 1" |
Bolt Capacity | 45mm(1-3/4") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 3200ft-lbs(4350 N.m) |
Speed | 3200rpm |
Avg. Air Comsumption | 410 l/min(14.5cfm) |
Air Inlet | 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 19kg(41.9lbs) |
Technical Data:
Model | PT-1503 |
Square Drive | 1" |
Bolt Capacity | 40mm(1-9/16") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 2800ft-lbs(3800 N.m) |
Speed | 3600rpm |
Avg. Air Comsumption | 396l/min(14cfm) |
Air Inlet | 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 16.6kg(36.6lbs) |
Technical Data:
Model | PT-1504 |
Square Drive | 3/4", 1" |
Bolt Capacity | 27mm(1-1/16") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 1700ft-lbs(2300 N.m) |
Speed | 5500rpm |
Avg. Air Comsumption | 340 l/min(12cfm) |
Air Inlet | 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 7.35kg(16.2lbs) |
Technical Data:
Model | PT-1503AK |
Square Drive | 1" |
Bolt Capacity | 40mm(1-9/16") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 2800ft-lbs(3800 N.m) |
Speed | 3600rpm |
Avg. Air Comsumption | 396 l/min(14cfm) |
Air Inlet | 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 16.6kg(36.6lbs) |
Technical Data:
Model | PT-1502AK |
Square Drive | 1" |
Bolt Capacity | 30mm(1-1/4") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 2000ft-lbs(2700 N.m) |
Speed | 4000rpm |
Avg. Air Comsumption | 396 l/min(14cfm) |
Air Inlet | 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 14kg(30.9lbs) |
Technical Data:
Model | PT-1503A |
Square Drive | 1" |
Bolt Capacity | 40mm(1-9/16") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 2800ft-lbs(3800 N.m) |
Speed | 3600rpm |
Avg. Air Comsumption | 396 l/min(14cfm) |
Air Inlet | 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 16.6kg(36.6lbs) |
Technical Data:
Model | PT-1502A |
Square Drive | 1" |
Bolt Capacity | 30mm(1-1/4") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 2000ft-lbs(2700 N.m) |
Speed | 4000rpm |
Avg. Air Comsumption | 396 l/min(14cfm) |
Air Inlet | 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 14kg(30.9lbs) |