Item Number | Diameter | Arbor Hole Dia. | Max. Rotary Speed | ||||
Fine Polish | Medium Polish | Coarse Polish | mm | inch | mm | inch | RPM. |
8120.10115000 | 8120.10115001 | 8120.10115002 | 115 | 4.5" | 22.2 | 7/8" | 11500 |
8120.10125000 | 8120.10125001 | 8120.10125002 | 125 | 5" | 22.2 | 7/8" | 9500 |
Available choice:
*Backing: Plastic √ Fiberglass backing √
*Quality Level: STANDARD √ PROFESSIONAL √
Dia × Bore Dia | Packing (units / pcs) | ||
(mm) | (inch) | Shrink | Carton |
100×16 | 4"×5/8" | 10 | 500 |
115×22 | 4 1/2×7/8" | 10 | 500 |
Available choice:
*Backing: Plastic √ Metal √
*Quality Level: DIY √ STANDARD √ PROFESSIONAL √
Dia × Bore Dia | Packing (units / pcs) | Max operating | Max revolution | ||
(mm) | (inch) | Shrink | Carton | Peripheral speed | Per minute |
100×16 | 4"×5/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 15200 |
115×22 | 4 1/2×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 13300 |
125×22 | 5"×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 12200 |
Available choice:
*Backing: Plastic √ Fiberglass backing √
*Quality Level: DIY √ STANDARD √
Dia × Bore Dia | Packing (units / pcs) | Max operating | Max revolution | ||
(mm) | (inch) | Shrink | Carton | Peripheral speed | Per minute |
100×16 | 4"×5/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 15200 |
115×22 | 4 1/2×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 13300 |
125×22 | 5"×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 12200 |
180×22 | 7"×7/8" | 5 | 200 | 80 m/s | 8600 |
Available choice:
*Backing: Plastic √ Fiberglass backing √
*Quality Level: DIY √ STANDARD √ PROFESSIONAL √
Dia × Bore Dia | Packing (units / pcs) | Max operating | Max revolution | ||
(mm) | (inch) | Shrink | Carton | Peripheral speed | Per minute |
100×16 | 4"×5/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 15200 |
115×22 | 4 1/2×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 13300 |
125×22 | 5"×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 12200 |
150×22 | 6"×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 10200 |
180×22 | 7"×7/8" | 5 | 200 | 80 m/s | 8600 |
Available choice:
*Type: Strip Wheel √
Strip Disc with shift √
Dia × Bore Dia | Packing (units / pcs) | Max operating | Max revolution | ||
(mm) | (inch) | Shrink | Carton | Peripheral speed | Per minute |
100×16 | 4"×5/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 15200 |
115×22 | 4 1/2×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 13300 |
125×22 | 5"×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 12200 |
150×22 | 6"×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 10200 |
180×22 | 7"×7/8" | 5 | 200 | 80 m/s | 8600 |
Available choice:
*Backing: Black Colourful √ Colourful colour √
*Hole Size: Quick On Type-M10 for 100mm √
M14 and 5/8-11" for 115 and 125mm √
Dia × Bore Dia | Packing (units / pcs) | Max operating | Max revolution | ||
(mm) | (inch) | Shrink | Carton | Peripheral speed | Per minute |
100×16 | 4"×5/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 15200 |
115×22 | 4 1/2×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 13300 |
125×22 | 5"×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 12200 |
150×22 | 6"×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 10200 |
180×22 | 7"×7/8" | 5 | 200 | 80 m/s | 8600 |
Available choice:
*Backing: Plastic Fiberglass backing
*Sheet quantities and length: customized
*Quality Level: PROFESSIONAL √ INDUSTRY √
Dia × Bore Dia | Packing (units / pcs) | Max operating | Max revolution | ||
(mm) | (inch) | Shrink | Carton | Peripheral speed | Per minute |
100×16 | 4"×5/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 15200 |
115×22 | 4 1/2×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 13300 |
125×22 | 5"×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 12200 |
150×22 | 6"×7/8" | 10 | 200 | 80 m/s | 10200 |
180×22 | 7"×7/8" | 5 | 200 | 80 m/s | 8600 |
Available choice:
*Backing: Plastic Fiberglass backing
*Sheet quantities and length: customized
*Quality Level: DIY √ STANDARD √ PROFESSIONAL √ INDUSTRY √