Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Dia × Bore Dia | Packing (units / pcs) | ||
(mm) | (inch) | Shrink | Carton |
100×16 | 4"×5/8" | 10 | 500 |
115×22 | 4 1/2×7/8" | 10 | 500 |
Available choice:
*Backing: Plastic √ Metal √
*Quality Level: DIY √ STANDARD √ PROFESSIONAL √
Dia × Bore Dia | Packing (units / pcs) | ||
(mm) | (inch) | Shrink | Carton |
100×16 | 4"×5/8" | 10 | 500 |
115×22 | 4 1/2×7/8" | 10 | 500 |
Available choice:
*Backing: Plastic √ Metal √
*Quality Level: DIY √ STANDARD √ PROFESSIONAL √