Technical Data:
Model | PT-1508 |
Square Drive | 1" |
Bolt Capacity | 33mm(1-3/8") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 2210ft-lbs(3300 N.m) |
Speed | 4000rpm |
Avg. Air Comsumption | 396 l/min(14cfm) |
Air Inlet | 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 11.5kg(25.35lbs) |
Technical Data:
Model | PT-1502 |
Square Drive | 1" |
Bolt Capacity | 30mm(1-1/4") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 2000ft-lbs(2700 N.m) |
Speed | 4000rpm |
Avg. Air Comsumption | 396 l/min(14cfm) |
Air Inlet | 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 13.5kg(29.76lbs) |
Technical Data:
Model | PT-1501 |
Square Drive | 1" |
Bolt Capacity | 30mm(1-1/4") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 2100ft-lbs(2850 N.m) |
Speed | 5000rpm |
Avg. Air Comsumption | 396 l/min(14cfm) |
Air Inlet | 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 8.45kg(18.63lbs) |
Technical Data:
Model | PT-1311 |
Square Drive | 1/2" |
Bolt Capacity | 16mm(5/8") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 500ft-lbs(680 N.m) |
Speed | 10000rpm |
Avg. Air Comsumption | 142 l/min(5cfm) |
Air Inlet | 1/4" NPT |
Air Hose | 3/8" |
Net Weight | 1.7kg(3.7lbs) |
Overall Length | 135mm |
Technical Data:
Model | PT-1201 |
Square Drive | 3/8" |
Bolt Capacity | 16mm(5/8") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 500ft-lbs(680 N.m) |
Speed | 10000rpm |
Avg. Air Comsumption | 142 l/min(5cfm) |
Air Inlet | 1/4" NPT |
Air Hose | 3/8" |
Net Weight | 1.7kg(3.7lbs) |
Overall Length | 135mm |
Technical Data:
Model | PT-1316 |
Square Drive | 1/2" |
Bolt Capacity | 16mm(5/8") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 500ft-lbs(680 N.m) |
Speed | 10000rpm |
Avg. Air Comsumption | 142 l/min(5cfm) |
Air Inlet | 1/4" NPT |
Air Hose | 3/8" |
Net Weight | 1.56kg(3.47lbs) |
Overall Length | 114mm |
Technical Data:
Model | PT-1312 |
Square Drive | 1/2" |
Bolt Capacity | 16mm(5/8") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 500ft-lbs(680 N.m) |
Speed | 10000rpm |
Avg. Air Comsumption | 142 l/min(5cfm) |
Air Inlet | 1/4" NPT |
Air Hose | 3/8" |
Net Weight | 1.4kg(3.1lbs) |
Overall Length | 112mm |
Technical Data:
Model | PT-1308 |
Square Drive | 1/2" |
Bolt Capacity | 18mm(11/16") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 1150ft-lbs(1560 N.m) |
Speed | 7500rpm |
Avg. Air Comsumption | 170 l/min(6cfm) |
Air Inlet | 1/4" NPT |
Air Hose | 3/8" |
Net Weight | 2.85kg(6.28lbs) |
Overall Length | 186mm |