Technical Data:
Model | PT-1306A |
Square Drive | 3/4" |
Bolt Capacity | 20mm(3/4") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 1400ft-lbs(1900 N.m) |
Speed | 6500rpm |
Avg. Air Comsumption | 200 l/min(7cfm) |
Air Inlet | 1/4" NPT |
Air Hose | 3/8" |
Net Weight | 2.25kg(4.96lbs) |
Overall Length | 186mm |
Technical Data:
Model | PT-1404 |
Square Drive | 3/4" |
Bolt Capacity | 24mm(5/8") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 1500ft-lbs(2000 N.m) |
Speed | 7000rpm |
Avg. Air Comsumption | 255 l/min(9cfm) |
Air Inlet | 3/8" , 1/2" NPT |
Air Hose | 1/2" |
Net Weight | 3.6kg(7.9lbs) |
Overall Length | 228mm |
Technical Data:
Model | PT-1305 |
Square Drive | 1/2" |
Bolt Capacity | 18mm(11/16") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 1150ft-lbs(1560 N.m) |
Speed | 8500rpm |
Avg. Air Comsumption | 184 l/min(6.5cfm) |
Air Inlet | 1/4" NPT |
Air Hose | 3/8" |
Net Weight | 2kg(4.4lbs) |
Overall Length | 179mm |
Technical Data:
Model | PT-1306 |
Square Drive | 1/2" |
Bolt Capacity | 18mm(11/16") |
Working Pressure | 0.63MPa(90psi) |
Max. Torque | 1200ft-lbs(1600 N.m) |
Speed | 6500rpm |
Avg. Air Comsumption | 200 l/min(7cfm) |
Air Inlet | 1/4" NPT |
Air Hose | 3/8" |
Net Weight | 2.16kg(4.7lbs) |
Overall Length | 180mm |