ITEM NUMBER | OUTER DIAMETER(mm) | TEETH NUMBER | INNER ARBOR DIAMETER(mm) | BODY THICKNESS(mm) |
734.31255 | 255 | 2 | 25.4 | 2.5-4.0 |
734.31305 | 305 | 2 | 25.4 | 2.5-4.0 |
735.32255 | 255 | 2 | 25.4 | 2.5-4.0 |
735.32305 | 305 | 2 | 25.4 | 2.5-4.0 |
736.33255 | 255 | 3 | 25.4 | 1.4-1.6 |
736.33305 | 305 | 3 | 25.4 | 1.4-1.6 |
737.34255 | 255 | 4 | 25.4 | 1.4-1.6 |
737.34305 | 305 | 4 | 25.4 | 1.4-1.6 |
738.35255 | 255 | 8 | 25.4 | 1.4-1.8 |
738.35305 | 305 | 8 | 25.4 | 1.4-1.8 |
*The other sizes and specifications are available upon the customers' special requests.
Item number | Diameter (mm) | Segment(mm) | Segments Number | Arobor Bore (mm) | |
Height(mm) | Thickness(mm) | ||||
4101105 | 105 | 7/8/10/12 | 1.8/2.0 | 8 | 20/22.23 |
4101110 | 110 | 7/8/9/10/12 | 1.8/2.0 | 8/9/10 | 20/22.23 |
4101115 | 115 | 7/8/10/12 | 1.8/2.0/2.2 | 8/9 | 20/22.23 |
4101125 | 125 | 7/8/10/12 | 1.8/2.0/2.2 | 8/9/10 | 20/22.23 |
4101150 | 150 | 7/8/10/12 | 2.2/2.4 | 12 | 20/22.23/25.4 |
4101180 | 180 | 7/8/10/12/15 | 2.2/2.4/2.6 | 14 | 20/22.23/25.4 |
4101230 | 230 | 7/8/9/10/12 | 2.4/2.6/3.0 | 16/18 | 22.23/25.4 |
4101250 | 250 | 8/10/12/15 | 2.8/3.0 | 18 | 20/22.23/25.4 |
4101300 | 300 | 7/8/9/10/12/15 | 3.0/3.2 | 22 | 20/22.23/25.4 |
4101350 | 350 | 8/9/10/12/15 | 3.2 | 24 | 20/22.23/25.4 |
Other specification are available upon request. |
1, Frozen sintered diamoind saw blade, Segment Turbo style for speedy dry and wet cutting.
2, For general purposes to cut various concrete, brick, granite, marble, rock stone, etc.
Item Number | Diameter(mm) | Diameter(inch) | Rim Height(mm) | Arbor hole diameter |
3871.1051201 | 105 | 4" | 12 | 16-22.23mm |
3871.1101201 | 110 | 4.3" | 12 | 20-22.23mm |
3871.1151201 | 115 | 4.5" | 12 | 22.23mm |
3871.1251201 | 125 | 5" | 12 | 22.23mm |
3871.1501201 | 150 | 6" | 12 | 22.23mm |
3871.1801201 | 180 | 7" | 12 | 22.23mm |
3871.2001201 | 200 | 8" | 12 | 22.23mm-25.4mm |
3871.2301201 | 230 | 9" | 12 | 22.23mm |
3871.2501201 | 250 | 10" | 12 | 22.23mm |
3871.3001201 | 300 | 12" | 12 | 20mm-25.4mm |
3871.3501201 | 350 | 14" | 12 | 20mm-25.4mm |
3871.4001201 | 400 | 16" | 12 | 25.4mm-50mm |
1, Frozen sintered diamoind saw blade, Deep Turbo style for dry and wet cutting.
2, For general purposes to cut various concrete, brick, granite, marble, rock stone, etc.
Item Number | Diameter(mm) | Diameter(inch) | Rim Height(mm) | Arbor hole diameter |
3874.1051201 | 105 | 4" | 10 | 16-22.23mm |
3874.1101201 | 110 | 4.3" | 10 | 20-22.23mm |
3874.1151201 | 115 | 4.5" | 10 | 22.23mm |
3874.1251201 | 125 | 5" | 10 | 22.23mm |
3874.1501201 | 150 | 6" | 10 | 22.23mm |
3874.1801201 | 180 | 7" | 10 | 22.23mm |
3874.2001201 | 200 | 8" | 10 | 22.23mm-25.4mm |
3874.2301201 | 230 | 9" | 10 | 22.23mm |
3874.2501201 | 250 | 10" | 10 | 22.23mm |
1, Frozen sintered diamoind saw blade, Turbo style for dry and wet cutting.
2, For general purposes to cut various concrete, brick, granite, marble, rock stone, etc.
Item Number | Diameter(mm) | Diameter(inch) | Rim Height(mm) | Arbor hole diameter |
3872.1051201 | 105 | 4" | 12 | 16-22.23mm |
3872.1101201 | 110 | 4.3" | 12 | 20-22.23mm |
3872.1151201 | 115 | 4.5" | 12 | 22.23mm |
3872.1251201 | 125 | 5" | 12 | 22.23mm |
3872.1501201 | 150 | 6" | 12 | 22.23mm |
3872.1801201 | 180 | 7" | 12 | 22.23mm |
3872.2001201 | 200 | 8" | 12 | 22.23mm-25.4mm |
3872.2301201 | 230 | 9" | 12 | 22.23mm |
3872.2501201 | 250 | 10" | 12 | 22.23mm |
3872.3001201 | 300 | 12" | 12 | 20mm-25.4mm |
3872.3501201 | 350 | 14" | 12 | 20mm-25.4mm |
1, Frozen sintered diamoind saw blade, Continuous Rim style for wet cutting.
2, For general purposes to cut various tile, ceramic, porcelain, etc.
Item Number | Diameter(mm) | Diameter(inch) | Rim Height(mm) | Arbor hole diameter |
3875.1051001 | 105 | 4" | 10 | 16-22.23mm |
3875.1101001 | 110 | 4.3" | 10 | 20-22.23mm |
3875.1151001 | 115 | 4.5" | 10 | 22.23mm |
3875.1251001 | 125 | 5" | 10 | 22.23mm |
3875.1501001 | 150 | 6" | 10 | 22.23mm |
3875.1801001 | 180 | 7" | 10 | 22.23mm |
3875.2001001 | 200 | 8" | 10 | 22.23mm-25.4mm |
3875.2301001 | 230 | 9" | 10 | 22.23mm |
3875.2501001 | 250 | 10" | 10 | 22.23mm |
3875.3001001 | 300 | 12" | 10 | 20mm-25.4mm |
3875.3501001 | 350 | 14" | 10 | 20mm-25.4mm |
1, Frozen sintered diamoind saw blade, Segment style for dry and wet cutting.
2, For general purposes to cut various concrete, brick, granite, marble, rock stone, etc.
Item Number | Diameter(mm) | Diameter(inch) | Rim Height(mm) | Arbor hole diameter |
3870.1051201 | 105 | 4" | 12 | 16-22.23mm |
3870.1101201 | 110 | 4.3" | 12 | 20-22.23mm |
3870.1151201 | 115 | 4.5" | 12 | 22.23mm |
3870.1251201 | 125 | 5“ | 12 | 22.23mm |
3870.1501201 | 150 | 6" | 12 | 22.23mm |
3870.1801201 | 180 | 7" | 12 | 22.23mm |
3870.2001201 | 200 | 8" | 12 | 22.23mm-25.4mm |
3870.2301201 | 230 | 9" | 12 | 22.23mm |
3870.2501201 | 250 | 10" | 12 | 22.23mm |
3870.3501201 | 300 | 12" | 12 | 20mm-25.4mm |
3870.3501201 | 350 | 14" | 12 | 20mm-25.4mm |
1,Laser welded diamond segment designed with slanted turbo style and sharp formulation.
2,Better in dry & wet cutting all concrete, brick, stone, various construction building materials, etc. Dotted holes in the steel core body to cool down temperature in long and heavy-duty cutting work to prolong the saw blade life and show the stable cutting performance.
3,Slanted turbo segments enlarge the dust rejection while cutting and reduce the vibration in cutting progress.
4,Suggested for professionals, industrial applications.
Item Number | Diameter(mm) | Diameter(inch) | Segment Height(mm) | Arbor Hole Diameter |
3883.1151201 | 115 | 4.5" | 12 | 22.23mm / 7/8" |
3883.1251201 | 125 | 5" | 12 | 22.23mm / 7/8" |
3883.1501201 | 150 | 6" | 12 | 22.23mm / 7/8" |
3883.1801201 | 180 | 7" | 12 | 22.23mm / 7/8" |
3883.2001201 | 200 | 8" | 12 | 25.4-22.23mm/1"-7/8" |
3883.2301201 | 230 | 9" | 12 | 22.23mm / 7/8" |
3883.2501201 | 250 | 10" | 12 | 22.23mm / 7/8" |
3883.3001201 | 300 | 12" | 12 | 25.4-20mm/1"-3/4" |
3883.3501201 | 350 | 14" | 12 | 25.4-20mm/1"-3/4" |
3883.4001201 | 400 | 16" | 12 | 50-25.4mm/2"-1" |
3883.4501201 | 450 | 18" | 12 | 50-25.4mm/2"-1" |
3883.5001401 | 500 | 20" | 14 | 50-25.4mm/2"-1" |
3883.5501401 | 550 | 22" | 14 | 50-25.4mm/2"-1" |
3883.6001401 | 600 | 24" | 14 | 50-25.4mm/2"-1" |
3883.6501401 | 650 | 26" | 14 | 50-25.4mm/2"-1" |
3883.7001401 | 700 | 28" | 14 | 50mm / 2" |
3883.7501401 | 750 | 30" | 14 | 50mm / 2" |
3883.8001401 | 800 | 32" | 14 | 50mm / 2" |
3883.8501401 | 850 | 34" | 14 | 50mm / 2" |
3883.9001401 | 900 | 36" | 14 | 50mm / 2" |