1, Ideal for drilling in alloyed, unalloyed steel, stainless sheet steel.
2, Precision for outstanding hole dimensional accuracy.
3, Max. Cutting thickness up to 10mm in metal, inox and stainless steel.
Item Number | Diameter (mm) | Diameter (inch) | Shank Type and Size (mm) | Item Number | Diameter (mm) | Diameter (inch) | Shank Type and Size (mm) | |
913.0130006 | 13 | 1/2" | HEX 9.5 | 913.0650006 | 65 | 2-9/16" | HEX 12.3 | |
913.0140006 | 14 | 9/16" | HEX 9.5 | 913.0670006 | 67 | 2-5/8" | HEX 12.3 | |
913.0150006 | 15 | 19/32" | HEX 9.5 | 913.0680006 | 68 | 2-11/16" | HEX 12.3 | |
913.0160006 | 16 | 5/8" | HEX 9.5 | 913.0700006 | 70 | 2-3/4" | HEX 12.3 | |
913.0170006 | 17 | 11/16" | HEX 9.5 | 913.0710006 | 71 | 2-25/32" | HEX 12.3 | |
913.0180006 | 18 | 23/32" | HEX 9.5 | 913.0720006 | 72 | 2-27/32" | HEX 12.3 | |
913.0190006 | 19 | 3/4" | HEX 9.5 | 913.0730006 | 73 | 2-7/8" | HEX 12.3 | |
913.0200006 | 20 | 25/32" | HEX 9.5 | 913.0740006 | 74 | 2-29/32" | HEX 12.3 | |
913.0210006 | 21 | 13/16" | HEX 9.5 | 913.0750006 | 75 | 2-15/16" | HEX 12.3 | |
913.0220006 | 22 | 7/8" | HEX 9.5 | 913.0760006 | 76 | 3" | HEX 12.3 | |
913.0230006 | 23 | 29/32" | HEX 9.5 | 913.0780006 | 78 | 3-5/64" | HEX 12.3 | |
913.0240006 | 24 | 15/16" | HEX 9.5 | 913.0790006 | 79 | 3-1/8" | HEX 12.3 | |
913.0250006 | 25 | 1" | HEX 9.5 | 913.0800006 | 80 | 3-5/32" | HEX 12.3 | |
913.0260006 | 26 | 1-1/32" | HEX 9.5 | 913.0810006 | 81 | 3-3/16" | HEX 12.3 | |
913.0270006 | 27 | 1-1/16" | HEX 9.5 | 913.0820006 | 82 | 3-15/64" | HEX 12.3 | |
913.0280006 | 28 | 1-3/32" | HEX 9.5 | 913.0830006 | 83 | 3-1/4" | HEX 12.3 | |
913.0290006 | 29 | 1-1/8" | HEX 9.5 | 913.0850006 | 85 | 3-11/32" | HEX 12.3 | |
913.0300006 | 30 | 1-3/16" | HEX 9.5 | 913.0860006 | 86 | 3-3/8" | HEX 12.3 | |
913.0320006 | 32 | 1-1/4" | HEX 10.5 | 913.0890006 | 89 | 3-1/2" | HEX 12.3 | |
913.0330006 | 33 | 1-5/16" | HEX 10.5 | 913.0900006 | 90 | 3-17/32" | HEX 12.3 | |
913.0340006 | 34 | 1-11/32" | HEX 10.5 | 913.0910006 | 91 | 3-19/32" | HEX 12.3 | |
913.0350006 | 35 | 1-3/8" | HEX 10.5 | 913.0920006 | 92 | 3-5/8" | HEX 12.3 | |
913.0360006 | 36 | 1-27/64" | HEX 10.5 | 913.0930006 | 93 | 3-21/32" | HEX 12.3 | |
913.0370006 | 37 | 1-7/16" | HEX 10.5 | 913.0950006 | 95 | 3-3/4" | HEX 12.3 | |
913.0380006 | 38 | 1-1/2" | HEX 10.5 | 913.0960006 | 96 | 3-25/32" | HEX 12.3 | |
913.0390006 | 39 | 1-17/32" | HEX 10.5 | 913.0980006 | 98 | 3-7/8" | HEX 12.3 | |
913.0400006 | 40 | 1-9/16" | HEX 10.5 | 913.1000006 | 100 | 3-15/16" | HEX 12.3 | |
913.0410006 | 41 | 1-5/8" | HEX 10.5 | 913.1020006 | 102 | 4" | HEX 12.3 | |
913.0420006 | 42 | 1-21/32" | HEX 10.5 | 913.1040006 | 104 | 4-3/32" | HEX 12.3 | |
913.0430006 | 43 | 1-11/16" | HEX 10.5 | 913.1050006 | 105 | 4-1/8" | HEX 12.3 | |
913.0440006 | 44 | 1-3/4" | HEX 10.5 | 913.1080006 | 108 | 4-1/4" | HEX 12.3 | |
913.0450006 | 45 | 1-25/32" | HEX 10.5 | 913.1100006 | 110 | 4-21/64" | HEX 12.3 | |
913.0460006 | 46 | 1-13/16" | HEX 10.5 | 913.1110006 | 111 | 4-3/8" | HEX 12.3 | |
913.0480006 | 48 | 1-7/8" | HEX 10.5 | 913.1120006 | 112 | 4-13/32" | HEX 12.3 | |
913.0490006 | 49 | 1-15/16" | HEX 10.5 | 913.1140006 | 114 | 4-1/2" | HEX 12.3 | |
913.0500006 | 50 | 1-31/32" | HEX 10.5 | 913.1150006 | 115 | 4-17/32" | HEX 12.3 | |
913.0510006 | 51 | 2" | HEX 10.5 | 913.1160006 | 116 | 4-9/16" | HEX 12.3 | |
913.0520006 | 52 | 2-1/16" | HEX 10.5 | 913.1180006 | 118 | 4-21/32" | HEX 12.3 | |
913.0530006 | 53 | 2-3/32" | HEX 10.5 | 913.1210006 | 121 | 4-3/4" | HEX 12.3 | |
913.0540006 | 54 | 2-1/8" | HEX 10.5 | 913.1250006 | 125 | 4-29/32" | HEX 12.3 | |
913.0550006 | 55 | 2-11/64" | HEX 10.5 | 913.1260006 | 126 | 4-31/32" | HEX 12.3 | |
913.0560006 | 56 | 2-3/16" | HEX 10.5 | 913.1270006 | 127 | 5" | HEX 12.3 | |
913.0570006 | 57 | 2-1/4" | HEX 10.5 | 913.1280006 | 128 | 5-1/16" | HEX 12.3 | |
913.0580006 | 58 | 2-9/32" | HEX 10.5 | 913.1300006 | 130 | 5-1/8" | HEX 12.3 | |
913.0590006 | 59 | 2-5/16" | HEX 10.5 | 913.1330006 | 133 | 5-1/4" | HEX 12.3 | |
913.0600006 | 60 | 2-3/8" | HEX 10.5 | 913.1380006 | 138 | 5-7/16" | HEX 12.3 | |
913.0610006 | 61 | 2-13/32" | HEX 10.5 | 913.1400006 | 140 | 5-1/2" | HEX 12.3 | |
913.0620006 | 62 | 2-7/16" | HEX 10.5 | 913.1450006 | 145 | 5-23/32" | HEX 12.3 | |
913.0630006 | 63 | 2-31/64" | HEX 10.5 | 913.1460006 | 146 | 5-3/4" | HEX 12.3 | |
913.0640006 | 64 | 2-1/2" | HEX 10.5 | 913.1500006 | 150 | 5-29/32" | HEX 12.3 |
Ideal for drilling in alloyed, unalloyed steel, stainless sheet steel.
Precision for outstanding hole dimensional accuracy.
Max. Cutting thickness up to 8mm in metal, inox and stainless steel.
Item Number | Diameter (mm) | Diameter (inch) | Shank Type and Size (mm) | Item Number | Diameter (mm) | Diameter (inch) | Shank Type and Size (mm) | |
912.0130006 | 13 | 1/2" | HEX 9.5 | 912.0650006 | 65 | 2-9/16" | HEX 12.3 | |
912.0140006 | 14 | 9/16" | HEX 9.5 | 912.0670006 | 67 | 2-5/8" | HEX 12.3 | |
912.0150006 | 15 | 19/32" | HEX 9.5 | 912.0680006 | 68 | 2-11/16" | HEX 12.3 | |
912.0160006 | 16 | 5/8" | HEX 9.5 | 912.0700006 | 70 | 2-3/4" | HEX 12.3 | |
912.0170006 | 17 | 11/16" | HEX 9.5 | 912.0710006 | 71 | 2-25/32" | HEX 12.3 | |
912.0180006 | 18 | 23/32" | HEX 9.5 | 912.0720006 | 72 | 2-27/32" | HEX 12.3 | |
912.0190006 | 19 | 3/4" | HEX 9.5 | 912.0730006 | 73 | 2-7/8" | HEX 12.3 | |
912.0200006 | 20 | 25/32" | HEX 9.5 | 912.0740006 | 74 | 2-29/32" | HEX 12.3 | |
912.0210006 | 21 | 13/16" | HEX 9.5 | 912.0750006 | 75 | 2-15/16" | HEX 12.3 | |
912.0220006 | 22 | 7/8" | HEX 9.5 | 912.0760006 | 76 | 3" | HEX 12.3 | |
912.0230006 | 23 | 29/32" | HEX 9.5 | 912.0780006 | 78 | 3-5/64" | HEX 12.3 | |
912.0240006 | 24 | 15/16" | HEX 9.5 | 912.0790006 | 79 | 3-1/8" | HEX 12.3 | |
912.0250006 | 25 | 1" | HEX 9.5 | 912.0800006 | 80 | 3-5/32" | HEX 12.3 | |
912.0260006 | 26 | 1-1/32" | HEX 9.5 | 912.0810006 | 81 | 3-3/16" | HEX 12.3 | |
912.0270006 | 27 | 1-1/16" | HEX 9.5 | 912.0820006 | 82 | 3-15/64" | HEX 12.3 | |
912.0280006 | 28 | 1-3/32" | HEX 9.5 | 912.0830006 | 83 | 3-1/4" | HEX 12.3 | |
912.0290006 | 29 | 1-1/8" | HEX 9.5 | 912.0850006 | 85 | 3-11/32" | HEX 12.3 | |
912.0300006 | 30 | 1-3/16" | HEX 9.5 | 912.0860006 | 86 | 3-3/8" | HEX 12.3 | |
912.0320006 | 32 | 1-1/4" | HEX 10.5 | 912.0890006 | 89 | 3-1/2" | HEX 12.3 | |
912.0330006 | 33 | 1-5/16" | HEX 10.5 | 912.0900006 | 90 | 3-17/32" | HEX 12.3 | |
912.0340006 | 34 | 1-11/32" | HEX 10.5 | 912.0910006 | 91 | 3-19/32" | HEX 12.3 | |
912.0350006 | 35 | 1-3/8" | HEX 10.5 | 912.0920006 | 92 | 3-5/8" | HEX 12.3 | |
912.0360006 | 36 | 1-27/64" | HEX 10.5 | 912.0930006 | 93 | 3-21/32" | HEX 12.3 | |
912.0370006 | 37 | 1-7/16" | HEX 10.5 | 912.0950006 | 95 | 3-3/4" | HEX 12.3 | |
912.0380006 | 38 | 1-1/2" | HEX 10.5 | 912.0960006 | 96 | 3-25/32" | HEX 12.3 | |
912.0390006 | 39 | 1-17/32" | HEX 10.5 | 912.0980006 | 98 | 3-7/8" | HEX 12.3 | |
912.0400006 | 40 | 1-9/16" | HEX 10.5 | 912.1000006 | 100 | 3-15/16" | HEX 12.3 | |
912.0410006 | 41 | 1-5/8" | HEX 10.5 | 912.1020006 | 102 | 4" | HEX 12.3 | |
912.0420006 | 42 | 1-21/32" | HEX 10.5 | 912.1040006 | 104 | 4-3/32" | HEX 12.3 | |
912.0430006 | 43 | 1-11/16" | HEX 10.5 | 912.1050006 | 105 | 4-1/8" | HEX 12.3 | |
912.0440006 | 44 | 1-3/4" | HEX 10.5 | 912.1080006 | 108 | 4-1/4" | HEX 12.3 | |
912.0450006 | 45 | 1-25/32" | HEX 10.5 | 912.1100006 | 110 | 4-21/64" | HEX 12.3 | |
912.0460006 | 46 | 1-13/16" | HEX 10.5 | 912.1110006 | 111 | 4-3/8" | HEX 12.3 | |
912.0480006 | 48 | 1-7/8" | HEX 10.5 | 912.1120006 | 112 | 4-13/32" | HEX 12.3 | |
912.0490006 | 49 | 1-15/16" | HEX 10.5 | 912.1140006 | 114 | 4-1/2" | HEX 12.3 | |
912.0500006 | 50 | 1-31/32" | HEX 10.5 | 912.1150006 | 115 | 4-17/32" | HEX 12.3 | |
912.0510006 | 51 | 2" | HEX 10.5 | 912.1160006 | 116 | 4-9/16" | HEX 12.3 | |
912.0520006 | 52 | 2-1/16" | HEX 10.5 | 912.1180006 | 118 | 4-21/32" | HEX 12.3 | |
912.0530006 | 53 | 2-3/32" | HEX 10.5 | 912.1210006 | 121 | 4-3/4" | HEX 12.3 | |
912.0540006 | 54 | 2-1/8" | HEX 10.5 | 912.1250006 | 125 | 4-29/32" | HEX 12.3 | |
912.0550006 | 55 | 2-11/64" | HEX 10.5 | 912.1260006 | 126 | 4-31/32" | HEX 12.3 | |
912.0560006 | 56 | 2-3/16" | HEX 10.5 | 912.1270006 | 127 | 5" | HEX 12.3 | |
912.0570006 | 57 | 2-1/4" | HEX 10.5 | 912.1280006 | 128 | 5-1/16" | HEX 12.3 | |
912.0580006 | 58 | 2-9/32" | HEX 10.5 | 912.1300006 | 130 | 5-1/8" | HEX 12.3 | |
912.0590006 | 59 | 2-5/16" | HEX 10.5 | 912.1330006 | 133 | 5-1/4" | HEX 12.3 | |
912.0600006 | 60 | 2-3/8" | HEX 10.5 | 912.1380006 | 138 | 5-7/16" | HEX 12.3 | |
912.0610006 | 61 | 2-13/32" | HEX 10.5 | 912.1400006 | 140 | 5-1/2" | HEX 12.3 | |
912.0620006 | 62 | 2-7/16" | HEX 10.5 | 912.1450006 | 145 | 5-23/32" | HEX 12.3 | |
912.0630006 | 63 | 2-31/64" | HEX 10.5 | 912.1460006 | 146 | 5-3/4" | HEX 12.3 | |
912.0640006 | 64 | 2-1/2" | HEX 10.5 | 912.1500006 | 150 | 5-29/32" | HEX 12.3 |
Ideal for drilling in alloyed, unalloyed steel, stainless sheet steel.
Precision for outstanding hole dimensional accuracy.
Max. Cutting thickness up to 5mm in metal, inox and stainless steel.
Item Number | Diameter (mm) | Diameter (inch) | Shank Type and Size (mm) | Item Number | Diameter (mm) | Diameter (inch) | Shank Typ and Size (mm) | |
911.0130006 | 13 | 1/2" | HEX 9.5 | 911.0650006 | 65 | 2-9/16" | HEX 12.3 | |
911.0140006 | 14 | 9/16" | HEX 9.5 | 911.0670006 | 67 | 2-5/8" | HEX 12.3 | |
911.0150006 | 15 | 19/32" | HEX 9.5 | 911.0680006 | 68 | 2-11/16" | HEX 12.3 | |
911.0160006 | 16 | 5/8" | HEX 9.5 | 911.0700006 | 70 | 2-3/4" | HEX 12.3 | |
911.0170006 | 17 | 11/16" | HEX 9.5 | 911.0710006 | 71 | 2-25/32" | HEX 12.3 | |
911.0180006 | 18 | 23/32" | HEX 9.5 | 911.0720006 | 72 | 2-27/32" | HEX 12.3 | |
911.0190006 | 19 | 3/4" | HEX 9.5 | 911.0730006 | 73 | 2-7/8" | HEX 12.3 | |
911.0200006 | 20 | 25/32" | HEX 9.5 | 911.0740006 | 74 | 2-29/32" | HEX 12.3 | |
911.0210006 | 21 | 13/16" | HEX 9.5 | 911.0750006 | 75 | 2-15/16" | HEX 12.3 | |
911.0220006 | 22 | 7/8" | HEX 9.5 | 911.0760006 | 76 | 3" | HEX 12.3 | |
911.0230006 | 23 | 29/32" | HEX 9.5 | 911.0780006 | 78 | 3-5/64" | HEX 12.3 | |
911.0240006 | 24 | 15/16" | HEX 9.5 | 911.0790006 | 79 | 3-1/8" | HEX 12.3 | |
911.0250006 | 25 | 1" | HEX 9.5 | 911.0800006 | 80 | 3-5/32" | HEX 12.3 | |
911.0260006 | 26 | 1-1/32" | HEX 9.5 | 911.0810006 | 81 | 3-3/16" | HEX 12.3 | |
911.0270006 | 27 | 1-1/16" | HEX 9.5 | 911.0820006 | 82 | 3-15/64" | HEX 12.3 | |
911.0280006 | 28 | 1-3/32" | HEX 9.5 | 911.0830006 | 83 | 3-1/4" | HEX 12.3 | |
911.0290006 | 29 | 1-1/8" | HEX 9.5 | 911.0850006 | 85 | 3-11/32" | HEX 12.3 | |
911.0300006 | 30 | 1-3/16" | HEX 9.5 | 911.0860006 | 86 | 3-3/8" | HEX 12.3 | |
911.0320006 | 32 | 1-1/4" | HEX 10.5 | 911.0890006 | 89 | 3-1/2" | HEX 12.3 | |
911.0330006 | 33 | 1-5/16" | HEX 10.5 | 911.0900006 | 90 | 3-17/32" | HEX 12.3 | |
911.0340006 | 34 | 1-11/32" | HEX 10.5 | 911.0910006 | 91 | 3-19/32" | HEX 12.3 | |
911.0350006 | 35 | 1-3/8" | HEX 10.5 | 911.0920006 | 92 | 3-5/8" | HEX 12.3 | |
911.0360006 | 36 | 1-27/64" | HEX 10.5 | 911.0930006 | 93 | 3-21/32" | HEX 12.3 | |
911.0370006 | 37 | 1-7/16" | HEX 10.5 | 911.0950006 | 95 | 3-3/4" | HEX 12.3 | |
911.0380006 | 38 | 1-1/2" | HEX 10.5 | 911.0960006 | 96 | 3-25/32" | HEX 12.3 | |
911.0390006 | 39 | 1-17/32" | HEX 10.5 | 911.0980006 | 98 | 3-7/8" | HEX 12.3 | |
911.0400006 | 40 | 1-9/16" | HEX 10.5 | 911.1000006 | 100 | 3-15/16" | HEX 12.3 | |
911.0410006 | 41 | 1-5/8" | HEX 10.5 | 911.1020006 | 102 | 4" | HEX 12.3 | |
911.0420006 | 42 | 1-21/32" | HEX 10.5 | 911.1040006 | 104 | 4-3/32" | HEX 12.3 | |
911.0430006 | 43 | 1-11/16" | HEX 10.5 | 911.1050006 | 105 | 4-1/8" | HEX 12.3 | |
911.0440006 | 44 | 1-3/4" | HEX 10.5 | 911.1080006 | 108 | 4-1/4" | HEX 12.3 | |
911.0450006 | 45 | 1-25/32" | HEX 10.5 | 911.1100006 | 110 | 4-21/64" | HEX 12.3 | |
911.0460006 | 46 | 1-13/16" | HEX 10.5 | 911.1110006 | 111 | 4-3/8" | HEX 12.3 | |
911.0480006 | 48 | 1-7/8" | HEX 10.5 | 911.1120006 | 112 | 4-13/32" | HEX 12.3 | |
911.0490006 | 49 | 1-15/16" | HEX 10.5 | 911.1140006 | 114 | 4-1/2" | HEX 12.3 | |
911.0500006 | 50 | 1-31/32" | HEX 10.5 | 911.1150006 | 115 | 4-17/32" | HEX 12.3 | |
911.0510006 | 51 | 2" | HEX 10.5 | 911.1160006 | 116 | 4-9/16" | HEX 12.3 | |
911.0520006 | 52 | 2-1/16" | HEX 10.5 | 911.1180006 | 118 | 4-21/32" | HEX 12.3 | |
911.0530006 | 53 | 2-3/32" | HEX 10.5 | 911.1210006 | 121 | 4-3/4" | HEX 12.3 | |
911.0540006 | 54 | 2-1/8" | HEX 10.5 | 911.1250006 | 125 | 4-29/32" | HEX 12.3 | |
911.0550006 | 55 | 2-11/64" | HEX 10.5 | 911.1260006 | 126 | 4-31/32" | HEX 12.3 | |
911.0560006 | 56 | 2-3/16" | HEX 10.5 | 911.1270006 | 127 | 5" | HEX 12.3 | |
911.0570006 | 57 | 2-1/4" | HEX 10.5 | 911.1280006 | 128 | 5-1/16" | HEX 12.3 | |
911.0580006 | 58 | 2-9/32" | HEX 10.5 | 911.1300006 | 130 | 5-1/8" | HEX 12.3 | |
911.0590006 | 59 | 2-5/16" | HEX 10.5 | 911.1330006 | 133 | 5-1/4" | HEX 12.3 | |
911.0600006 | 60 | 2-3/8" | HEX 10.5 | 911.1380006 | 138 | 5-7/16" | HEX 12.3 | |
911.0610006 | 61 | 2-13/32" | HEX 10.5 | 911.1400006 | 140 | 5-1/2" | HEX 12.3 | |
911.0620006 | 62 | 2-7/16" | HEX 10.5 | 911.1450006 | 145 | 5-23/32" | HEX 12.3 | |
911.0630006 | 63 | 2-31/64" | HEX 10.5 | 911.1460006 | 146 | 5-3/4" | HEX 12.3 | |
911.0640006 | 64 | 2-1/2" | HEX 10.5 | 911.1500006 | 150 | 5-29/32" | HEX 12.3 |
1, Exact true-running for precise drilling, ideal for cutting recessers for round sockets or recessed lights in brickwork and concrete.
2, Perfectly position embedded low-wear tungsten carbide teeth
Item Number | Diameter(mm) | Max Cutting Depth(mm) | Overall Length(mm) | TCT. QTY. | Arbor Connecting Type |
7011.0307222 | 30 | 60 | 72 | 4 | Female M22 |
7011.0357222 | 35 | 60 | 72 | 4 | Female M22 |
7011.0407222 | 40 | 60 | 72 | 5 | Female M22 |
7011.0457222 | 45 | 60 | 72 | 5 | Female M22 |
7011.0507222 | 50 | 60 | 72 | 6 | Female M22 |
7011.0557222 | 55 | 60 | 72 | 6 | Female M22 |
7011.0607222 | 60 | 60 | 72 | 7 | Female M22 |
7011.0657222 | 65 | 60 | 72 | 8 | Female M22 |
7011.0687222 | 68 | 60 | 72 | 8 | Female M22 |
7011.0707222 | 70 | 60 | 72 | 9 | Female M22 |
7011.0757222 | 75 | 60 | 72 | 9 | Female M22 |
7011.0807222 | 80 | 60 | 72 | 10 | Female M22 |
7011.0837222 | 83 | 60 | 72 | 10 | Female M22 |
7011.0857222 | 85 | 60 | 72 | 10 | Female M22 |
7011.0907222 | 90 | 60 | 72 | 11 | Female M22 |
7011.0957222 | 95 | 60 | 72 | 11 | Female M22 |
7011.1007222 | 100 | 60 | 72 | 12 | Female M22 |
7011.1057222 | 105 | 60 | 72 | 12 | Female M22 |
7011.1107222 | 110 | 60 | 72 | 12 | Female M22 |
7011.1207222 | 120 | 60 | 72 | 13 | Female M22 |
7011.1307222 | 130 | 60 | 72 | 13 | Female M22 |
7011.1407222 | 140 | 60 | 72 | 15 | Female M22 |
7011.1507222 | 150 | 60 | 72 | 15 | Female M22 |
7011.1607222 | 160 | 60 | 72 | 15 | Female M22 |
Arbor for TCT core drill
Item Number | Descriptions |
7011.011061 | 110mm Length Arbor M16, male with 8x120mm TCT pilot drill, SDS-plus shank |
7011.025061 | 250mm Length Arbor M16, male with 8x120mm TCT pilot drill, SDS-plus shank |
7011.300061 | 300mm Length Arbor M16, male with 8x120mm TCT pilot drill, SDS-plus shank |
1, Exact true-running for precise drilling, ideal for cutting recessers for round sockets or recessed lights in brickwork and concrete.
2, Perfectly position embedded low-wear tungsten carbide teeth
Item Number | Diameter(mm) | Max Cutting Depth(mm) | Overall Length(mm) | TCT. QTY. | Arbor Connecting Type |
7011.0307216 | 30 | 60 | 72 | 4 | Female M16 |
7011.0357216 | 35 | 60 | 72 | 4 | Female M16 |
7011.0407216 | 40 | 60 | 72 | 5 | Female M16 |
7011.0457216 | 45 | 60 | 72 | 5 | Female M16 |
7011.0507216 | 50 | 60 | 72 | 6 | Female M16 |
7011.0557216 | 55 | 60 | 72 | 6 | Female M16 |
7011.0607216 | 60 | 60 | 72 | 7 | Female M16 |
7011.0657216 | 65 | 60 | 72 | 8 | Female M16 |
7011.0687216 | 68 | 60 | 72 | 8 | Female M16 |
7011.0707216 | 70 | 60 | 72 | 9 | Female M16 |
7011.0757216 | 75 | 60 | 72 | 9 | Female M16 |
7011.0807216 | 80 | 60 | 72 | 10 | Female M16 |
7011.0837216 | 83 | 60 | 72 | 10 | Female M16 |
7011.0857216 | 85 | 60 | 72 | 10 | Female M16 |
7011.0907216 | 90 | 60 | 72 | 11 | Female M16 |
7011.0957216 | 95 | 60 | 72 | 11 | Female M16 |
7011.1007216 | 100 | 60 | 72 | 12 | Female M16 |
7011.1057216 | 105 | 60 | 72 | 12 | Female M16 |
7011.1107216 | 110 | 60 | 72 | 12 | Female M16 |
7011.1207216 | 120 | 60 | 72 | 13 | Female M16 |
7011.1307216 | 130 | 60 | 72 | 13 | Female M16 |
7011.1407216 | 140 | 60 | 72 | 15 | Female M16 |
7011.1507216 | 150 | 60 | 72 | 15 | Female M16 |
7011.1607216 | 160 | 60 | 72 | 15 | Female M16 |
Arbor for TCT core drill
Item Number | Descriptions |
7011.011061 | 110mm Length Arbor M16, male with 8x120mm TCT pilot drill, SDS-plus shank |
7011.025061 | 250mm Length Arbor M16, male with 8x120mm TCT pilot drill, SDS-plus shank |
7011.300061 | 300mm Length Arbor M16, male with 8x120mm TCT pilot drill, SDS-plus shank |
Professional for rough wood, plain, laminated-coated board, plywood, paper-base laminate, PVC, glass fibre, reinforced plastic, gas concrete, ytong stone, plaster board, clay tiles and hollow gauge brick, tiles up to scratch hardness 6.
No blocking due to optimal cutting geometry. Simple drill core removal based on new chip space design. In the even of a tooth breaking, it can easily be replayed and re-sharpened. Only use when rotating, witch off hammer action. Ideal for electricians, plumbers and heating engineers, carpenters and cabinet makers, stair construction and kitchen furniture fitter.
Cutting depth 60mm and 160mm ones for choice, which are deeper than Bi-metal and regular carbide tipped hole saws.
Item Number | Diameter(mm) | Diameter(inch) | TCT. QTY. | Threaded Connecting | Max.Cutting Depth(mm) |
14 | 9/16" | 1 | 1/2-20UNF | 60mm | |
16 | 1 | ||||
17 | 1 | ||||
18 | 1 | ||||
19 | 1 | ||||
20 | 1 | ||||
21 | 1 | ||||
22 | 1 | ||||
24 | 1 | ||||
25 | 1 | ||||
27 | 1 | ||||
28 | 1 | ||||
29 | 1 | ||||
30 | 1 | ||||
32 | 1 | ||||
33 | 1 | ||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
Exact holes for recessed sockets and passing cables and pipes.
Extremely quiet-running thanks to Vario toothing.
Reduced-vibration drilling with fast saw advance.
Long service life thanks to special-alloy tool steel body with sold mounting plate.
Please follow rotation speed recommendation to work on different materials.
Item Number | Diameter(mm) | Diameter(inch) | Max. Cutting Depth. | HSS Type | Threaded Connecting |
937.1380141 | 14 | 9/16" | 38mm | HSS M3 | 1/2-20UNF |
Professional cut holes in general purposes, such as wood, stucco, plaster, chipboard, laminated board, brick, MDF board, non-ferrous sheet, ceramic, etc.
Max. cutting depth. 60mm
Item Number | Diameter(mm) | TCT. QTY. | Slot Hole QTY in boady | Threaded Connecting |
3865.10019050 | 19 | 5 | 2 | Female M16 |