1, Frozen sintered diamoind saw blade, Segment Turbo style for speedy dry and wet cutting.
2, For general purposes to cut various concrete, brick, granite, marble, rock stone, etc.
Item Number | Diameter(mm) | Diameter(inch) | Rim Height(mm) | Arbor hole diameter |
3871.1051201 | 105 | 4" | 12 | 16-22.23mm |
3871.1101201 | 110 | 4.3" | 12 | 20-22.23mm |
3871.1151201 | 115 | 4.5" | 12 | 22.23mm |
3871.1251201 | 125 | 5" | 12 | 22.23mm |
3871.1501201 | 150 | 6" | 12 | 22.23mm |
3871.1801201 | 180 | 7" | 12 | 22.23mm |
3871.2001201 | 200 | 8" | 12 | 22.23mm-25.4mm |
3871.2301201 | 230 | 9" | 12 | 22.23mm |
3871.2501201 | 250 | 10" | 12 | 22.23mm |
3871.3001201 | 300 | 12" | 12 | 20mm-25.4mm |
3871.3501201 | 350 | 14" | 12 | 20mm-25.4mm |
3871.4001201 | 400 | 16" | 12 | 25.4mm-50mm |
1, Frozen sintered diamoind saw blade, Deep Turbo style for dry and wet cutting.
2, For general purposes to cut various concrete, brick, granite, marble, rock stone, etc.
Item Number | Diameter(mm) | Diameter(inch) | Rim Height(mm) | Arbor hole diameter |
3874.1051201 | 105 | 4" | 10 | 16-22.23mm |
3874.1101201 | 110 | 4.3" | 10 | 20-22.23mm |
3874.1151201 | 115 | 4.5" | 10 | 22.23mm |
3874.1251201 | 125 | 5" | 10 | 22.23mm |
3874.1501201 | 150 | 6" | 10 | 22.23mm |
3874.1801201 | 180 | 7" | 10 | 22.23mm |
3874.2001201 | 200 | 8" | 10 | 22.23mm-25.4mm |
3874.2301201 | 230 | 9" | 10 | 22.23mm |
3874.2501201 | 250 | 10" | 10 | 22.23mm |
1, Frozen sintered diamoind saw blade, Turbo style for dry and wet cutting.
2, For general purposes to cut various concrete, brick, granite, marble, rock stone, etc.
Item Number | Diameter(mm) | Diameter(inch) | Rim Height(mm) | Arbor hole diameter |
3872.1051201 | 105 | 4" | 12 | 16-22.23mm |
3872.1101201 | 110 | 4.3" | 12 | 20-22.23mm |
3872.1151201 | 115 | 4.5" | 12 | 22.23mm |
3872.1251201 | 125 | 5" | 12 | 22.23mm |
3872.1501201 | 150 | 6" | 12 | 22.23mm |
3872.1801201 | 180 | 7" | 12 | 22.23mm |
3872.2001201 | 200 | 8" | 12 | 22.23mm-25.4mm |
3872.2301201 | 230 | 9" | 12 | 22.23mm |
3872.2501201 | 250 | 10" | 12 | 22.23mm |
3872.3001201 | 300 | 12" | 12 | 20mm-25.4mm |
3872.3501201 | 350 | 14" | 12 | 20mm-25.4mm |
1, Frozen sintered diamoind saw blade, Continuous Rim style for wet cutting.
2, For general purposes to cut various tile, ceramic, porcelain, etc.
Item Number | Diameter(mm) | Diameter(inch) | Rim Height(mm) | Arbor hole diameter |
3875.1051001 | 105 | 4" | 10 | 16-22.23mm |
3875.1101001 | 110 | 4.3" | 10 | 20-22.23mm |
3875.1151001 | 115 | 4.5" | 10 | 22.23mm |
3875.1251001 | 125 | 5" | 10 | 22.23mm |
3875.1501001 | 150 | 6" | 10 | 22.23mm |
3875.1801001 | 180 | 7" | 10 | 22.23mm |
3875.2001001 | 200 | 8" | 10 | 22.23mm-25.4mm |
3875.2301001 | 230 | 9" | 10 | 22.23mm |
3875.2501001 | 250 | 10" | 10 | 22.23mm |
3875.3001001 | 300 | 12" | 10 | 20mm-25.4mm |
3875.3501001 | 350 | 14" | 10 | 20mm-25.4mm |
1, Frozen sintered diamoind saw blade, Segment style for dry and wet cutting.
2, For general purposes to cut various concrete, brick, granite, marble, rock stone, etc.
Item Number | Diameter(mm) | Diameter(inch) | Rim Height(mm) | Arbor hole diameter |
3870.1051201 | 105 | 4" | 12 | 16-22.23mm |
3870.1101201 | 110 | 4.3" | 12 | 20-22.23mm |
3870.1151201 | 115 | 4.5" | 12 | 22.23mm |
3870.1251201 | 125 | 5“ | 12 | 22.23mm |
3870.1501201 | 150 | 6" | 12 | 22.23mm |
3870.1801201 | 180 | 7" | 12 | 22.23mm |
3870.2001201 | 200 | 8" | 12 | 22.23mm-25.4mm |
3870.2301201 | 230 | 9" | 12 | 22.23mm |
3870.2501201 | 250 | 10" | 12 | 22.23mm |
3870.3501201 | 300 | 12" | 12 | 20mm-25.4mm |
3870.3501201 | 350 | 14" | 12 | 20mm-25.4mm |
1, Vacuum brazed diamond saw blade for general purposes to cut various materials such as rubber, ceramic, tile, porcelain, granite, marble, steel sheet, etc.
2, Big sizes of diamond grits support fast and sharp cutting performance for professionals
Item Number | Diameter(mm) | Diameter(inch) | Arbor hole diameter |
3810.105016001 | 105 | 4" | 16mm / 5/8" |
3810.115022001 | 115 | 4.5" | 22.23mm / 7/8" |
3810.125022001 | 125 | 5" | 22.23mm / 7/8" |
3810.150022001 | 150 | 6" | 22.23mm / 7/8" |
3810.180022001 | 180 | 7" | 22.23mm / 7/8" |
3810.200025001 | 200 | 8" | 25.4mm / 1" |
3810.230022001 | 230 | 9" | 22.23mm / 7/8" |
3810.250025001 | 250 | 10" | 25.4mm / 1" |
3810.300025001 | 300 | 12" | 25.4mm / 1" |
3810.350025001 | 350 | 14" | 25.4mm / 1" |