Nylon Polishing Wheel

Product Description

Flat wheel
Item Number Outer Diametter Inner Diametter Thickness Max. Rotary Speed
mm mm mm RPM.
8108.1006300 63 6 15 9500
8108.1007500 75 6 15 7900
8108.1010000 100 12 15 6000
8108.1011500 115 20 15 5200
8108.1012500 125 20 15 5000
8108.1015000 150 22 15 4000
8108.1018000 180 22 15 3500
8108.1020000 200 22 15 3000

Cup wheel
Item Number Outer Diametter Arbor Hole Fit Angle
    Grinder
Max. Rotary Speed
mm mm RPM.
8108.2009000 90 16
11500
8108.2010000 100 22.2
11500
8108.2011500 115 22.2
11500
8108.2012500 125 22.2
9500
8108.2015000 150 22.2
9500
81082018000 180 22.2
9500

Round spindle wheel
Item Number Outer Diametter Shank Diameter Size Max. Rotary Speed
mm mm RPM.
8108.3005001 50 6 Single 9500
8108.3005002 50 6 Double 9500
8108.3006301 63 6 Single 9500
8108.3006302 63 6 Double 9500
8108.3007501 75 6 Single 8000
8108.3007502 75 6 Double 8000
8108.3010001 100 6 Single 6000
8108.3010002 100 6 Double 6000
8108.3012501 125 13 Single 4800
8108.3012502 125 13 Double 4800

Gradient polishing wheel
Item Number Outer Diametter Arbor Hole Fiz Angle
    Grinder
Max. Rotary Speed
mm mm RPM.
8108.4009000 90 16 Ø100mm 11500
8108.4010000 100 22.2 Ø100mm 11500
8108.4011500 115 22.2 Ø125mm 11500
8108.4012500 125 22.2 Ø125mm 9500
8108.4015000 150 22.2 Ø180mm 8500
8108.4018000 180 22.2 Ø230mm 6500


Product Inquiry

Corundum Polishing Disc

Fibre Polishing Wheel

Flexible Flap Disc-Sunflower Disc

Sponge Disc

Felt Flap Disc