Fibre Polishing Wheel

Product Description

Item Number Diameter Arbor Hole Dia. Thickness Grit Size
mm inch mm inch mm #
8111.11150060 115 4.5" 22.2 7.8" 15 #60
8111.11150080 115 4.5" 22.2 7.8" 15 #80
8111.11150120 115 4.5" 22.2 7.8" 15 #120
8111.11150220 115 4.5" 22.2 7.8" 15 #220
8111.11150300 115 4.5" 22.2 7.8" 15 #300
8111.11150400 115 4.5" 22.2 7.8" 15 #400
8111.11150600 115 4.5" 22.2 7.8" 15 #600
8111.11150800 115 4.5" 22.2 7.8" 15 #800
8111.11151000 115 4.5" 22.2 7.8" 15 #1000
8111.11151200 115 4.5" 22.2 7.8" 15 #1200
8111.11151600 115 4.5" 22.2 7.8" 15 #1600
8111.11250060 125 5" 22.2 7.8" 15 #60
8111.11250080 125 5" 22.2 7.8" 15 #80
8111.11250120 125 5" 22.2 7.8" 15 #120
8111.11250220 125 5" 22.2 7.8" 15 #220
8111.11250300 125 5" 22.2 7.8" 15 #300
8111.11250400 125 5" 22.2 7.8" 15 #400
8111.11250600 125 5" 22.2 7.8" 15 #600
8111.11250800 125 5" 22.2 7.8" 15 #800
8111.11251000 125 5" 22.2 7.8" 15 #1000
8111.11251200 125 5" 22.2 7.8" 15 #1200
8111.11251600 125 5" 22.2 7.8" 15 #1600


Product Inquiry

Corundum Polishing Disc

Nylon Polishing Wheel

Flexible Flap Disc-Sunflower Disc

Sponge Disc

Felt Flap Disc